| 序号 | 产品 | 目标客户 | 人数/天数 | 地点 | 时间 | 状态 |
| 1 | 赛里安气相色谱仪应用技术培训班(456/8500) | 全体使用者 | 10人/1天 | 南京 | 2026年03月 | 在线报名 |
| 2 | FS5稳态瞬态荧光光谱仪培训班 | 全体使用者 | 15人/1天 | 广州 | 2026年04月 | 在线报名 |
| 3 | 赛里安Artemis6000氨基酸分析仪应用技术培训班 | 全体使用者 | 10人/1天 | 上海 | 2026年04月 | 在线报名 |
| 4 | 赛里安气相色谱仪应用技术培训班(456/8500) | 全体使用者 | 10人/1天 | 南京 | 2026年05月 | 在线报名 |
| 5 | 赛里安LC6000超高效液相色谱仪技术培训班 | 全体使用者 | 10人/1天 | 南京 | 2026年06月 | 在线报名 |
| 6 | FLS1000稳态瞬态荧光光谱仪培训班 | 全体使用者 | 15人/1天 | 上海 | 2026年07月 | 在线报名 |
| 7 | 赛里安气质产品应用技术培训班 | 全体使用者 | 10人/1天 | 南京 | 2026年07月 | 在线报名 |
| 8 | prepASH水分灰分仪应用操作培训 | 全体使用者 | 10人/1天 | 上海 | 2026年08月 | 在线报名 |
| 9 | FS5稳态瞬态荧光光谱仪培训班 | 全体使用者 | 15人/1天 | 北京 | 2026年08月 | 在线报名 |
| 10 | 赛里安Artemis6000氨基酸分析仪应用技术培训班 | 全体使用者 | 10人/1天 | 南京 | 2026年08月 | 在线报名 |
| 11 | 紫外-可见吸收光谱仪应用培训班 | 全体使用者 | 10人/1天 | 上海 | 2026年09月 | 在线报名 |
| 12 | FS5稳态瞬态荧光光谱仪培训班 | 全体使用者 | 15人/1天 | 上海 | 2026年10月 | 在线报名 |
| 13 | 傅里叶红外光谱技术应用班 | 全体使用者 | 10人/1天 | 上海 | 2026年10月 | 在线报名 |
| 14 | FLS1000稳态瞬态荧光光谱仪培训班 | 全体使用者 | 15人/1天 | 上海 | 2026年12月 | 在线报名 |
| 15 | 显微拉曼技术应用班 | 全体使用者 | 10人/1天 | 上海 | 2026年12月 | 在线报名 |
培训报名请点击右侧"在线报名",培训详情咨询请发邮件到techcomp@techcomp.cn
香港总部
隶属天美控股下的四大区域分公司
六个生产制造、设计和研发基地


香港新界葵涌货柜码头路88号永得利广场第1座26楼06室
852-27519488
techcomp@techcomp.com.hk